Bookmaker | Belinda Bencic | Jessica Bouzas Maneiro |
|---|---|---|
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 4.0 | |
| 1.25 | 4.6 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 4.0 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 4.0 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 4.0 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 4.0 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.85 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 4.0 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.25 | 3.95 | |
| 1.24 | 3.8 | |
| 1.24 | 3.8 | |
| 1.24 | 4.7 | |
| 1.24 | 3.85 | |
| 1.24 | 3.85 | |
| 1.24 | 3.8 | |
| 1.24 | 3.85 | |
| 1.238 | 4.28 | |
| 1.23 | 4.0 | |
| 1.23 | 4.4 | |
| 1.23 | 4.15 | |
| 1.23 | 4.9 | |
| 1.23 | 4.0 | |
| 1.23 | 3.8 | |
| 1.23 | 4.4 | |
| 1.23 | 3.8 | |
| 1.23 | 3.8 | |
| 1.23 | 3.8 | |
| 1.225 | 4.9 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.222 | 4.2 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.222 | 4.75 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.222 | 4.75 | |
| 1.222 | 4.25 | |
| 1.222 | 4.5 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.221 | 4.831 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.25 | |
| 1.22 | - | |
| 1.22 | 4.25 | |
| 1.22 | 3.9 | |
| 1.22 | 4.25 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 3.9 | |
| 1.22 | 4.25 | |
| 1.22 | 3.9 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.45 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.3 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.2 | |
| 1.22 | 4.5 | |
| 1.22 | 4.33 | |
| 1.22 | 3.9 | |
| 1.22 | 4.25 | |
| 1.22 | 4.25 | |
| 1.22 | 4.1 | |
| 1.22 | 3.95 | |
| 1.22 | 3.95 | |
| 1.216 | 4.71 | |
| 1.211 | 4.2 | |
| 1.211 | 4.4 | |
| 1.21 | 4.801 | |
| 1.21 | 4.5 | |
| 1.21 | 4.1 | |
| 1.21 | 4.3 | |
| 1.21 | 4.3 | |
| 1.21 | 4.2 | |
| 1.21 | 4.3 | |
| 1.21 | 4.1 | |
| 1.21 | 4.09 | |
| 1.21 | 4.1 | |
| 1.21 | 4.1 | |
| 1.21 | 4.3 | |
| 1.206 | 4.2 | |
| 1.204 | 4.685 | |
| 1.201 | 4.673 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.2 | 4.2 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.62 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.333 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 3.9 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.2 | 4.43 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.33 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 3.9 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.0 | |
| 1.19 | 4.16 | |
| 1.19 | 4.6 | |
| 1.19 | 4.348 | |
| 1.19 | 4.2 | |
| 1.19 | 4.15 | |
| 1.19 | 4.15 | |
| 1.19 | 4.15 | |
| 1.19 | 4.5 | |
| 1.19 | 4.15 | |
| 1.19 | 4.77 | |
| 1.19 | 4.19 | |
| 1.19 | 4.15 | |
| 1.19 | 4.25 | |
| 1.19 | 4.19 | |
| 1.19 | 3.8 | |
| 1.18 | 4.33 | |
| 1.18 | 4.3 | |
| 1.18 | 4.3 | |
| 1.18 | 4.2 | |
| 1.18 | 3.7 | |
| 1.18 | 3.7 | |
| 1.177 | 4.2 | |
| 1.177 | 4.2 | |
| 1.177 | 4.2 | |
| 1.177 | 4.2 | |
| 1.177 | 4.2 | |
| 1.16 | 4.26 | |
| 1.16 | 3.75 | |
| 1.16 | 4.47 | |
| 1.14 | 3.1 | |
| - | 3.65 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro?
Bet Hero confronta le quote Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro?
Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro è previsto per lunedì 16 febbraio 2026. Le quote per questo evento WTA - WTA Dubai EAU Femenino Sencillos Tennis sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.