Bookmaker | Nicolas Esteban Rico Arias | Juan Sebastian Osorio |
|---|---|---|
| 5.2 | 1.14 | |
| 5.2 | 1.18 | |
| 5.099 | 1.15 | |
| 5.0 | 1.13 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.14 | |
| 5.0 | 1.15 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.154 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.16 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.13 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 5.0 | 1.143 | |
| 4.91 | 1.17 | |
| 4.91 | 1.17 | |
| 4.9 | 1.12 | |
| 4.84 | 1.15 | |
| 4.8 | 1.143 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.15 | |
| 4.8 | 1.18 | |
| 4.79 | 1.172 | |
| 4.75 | 1.14 | |
| 4.75 | 1.167 | |
| 4.75 | 1.154 | |
| 4.75 | 1.15 | |
| 4.75 | 1.174 | |
| 4.75 | 1.16 | |
| 4.75 | 1.15 | |
| 4.75 | 1.17 | |
| 4.75 | 1.16 | |
| 4.75 | 1.15 | |
| 4.74 | 1.15 | |
| 4.74 | 1.15 | |
| 4.7 | 1.15 | |
| 4.7 | - | |
| 4.69 | - | |
| 4.62 | 1.16 | |
| 4.62 | 1.16 | |
| 4.61 | 1.13 | |
| 4.61 | 1.13 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.14 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.6 | 1.16 | |
| 4.55 | 1.18 | |
| 4.5 | 1.17 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.167 | |
| 4.5 | 1.166 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.166 | |
| 4.5 | 1.17 | |
| 4.5 | 1.166 | |
| 4.5 | 1.17 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.167 | |
| 4.5 | 1.166 | |
| 4.5 | 1.166 | |
| 4.5 | 1.167 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.167 | |
| 4.5 | 1.166 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.167 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.167 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.17 | |
| 4.5 | 1.14 | |
| 4.3 | 1.14 | |
| 4.0 | 1.11 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Nicolas Esteban Rico Arias vs Juan Sebastian Osorio?
Bet Hero confronta le quote Nicolas Esteban Rico Arias vs Juan Sebastian Osorio di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Nicolas Esteban Rico Arias vs Juan Sebastian Osorio?
Nicolas Esteban Rico Arias vs Juan Sebastian Osorio è previsto per domenica 15 febbraio 2026. Le quote per questo evento ATP Challenger Metepec Singles Tennis sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Nicolas Esteban Rico Arias vs Juan Sebastian Osorio?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Nicolas Esteban Rico Arias vs Juan Sebastian Osorio, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.