Bookmaker | Martin Ulrych | Jaromir Cernik |
|---|---|---|
| 4.1 | 1.2 | |
| 3.8 | 1.2 | |
| 3.5 | 1.26 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.3 | 1.56 | |
| 2.3 | 1.56 | |
| 2.3 | 1.56 | |
| 2.3 | 1.56 | |
| 2.3 | 1.55 | |
| 2.3 | 1.56 | |
| 2.3 | 1.56 | |
| 2.3 | 1.56 | |
| 2.25 | 1.57 | |
| 2.25 | 1.57 | |
| 2.25 | 1.57 | |
| 2.25 | 1.57 | |
| 2.25 | 1.556 | |
| 2.25 | 1.57 | |
| 2.23 | 1.55 | |
| 2.23 | 1.56 | |
| 2.2 | 1.54 | |
| 2.2 | 1.6 | |
| 2.2 | 1.6 | |
| 2.2 | 1.6 | |
| 2.15 | 1.55 | |
| 2.15 | 1.55 | |
| 1.75 | 2.0 | |
| 1.746 | 1.99 | |
| 1.727 | 2.0 | |
| 1.727 | 2.0 | |
| 1.72 | 2.0 | |
| 1.72 | 2.02 | |
| 1.72 | 2.02 | |
| 1.72 | 2.0 | |
| 1.72 | 2.0 | |
| 1.72 | 1.97 | |
| 1.72 | 2.02 | |
| 1.72 | 2.02 | |
| 1.72 | 2.02 | |
| 1.72 | 1.97 | |
| 1.72 | 2.02 | |
| 1.72 | 2.0 | |
| 1.72 | 2.02 | |
| 1.7 | 1.95 | |
| 1.7 | 1.97 | |
| 1.7 | 1.97 | |
| 1.7 | 1.98 | |
| 1.7 | 1.98 | |
| 1.7 | 1.95 | |
| 1.7 | 2.02 | |
| 1.7 | 2.02 | |
| 1.7 | 1.95 | |
| 1.7 | 1.95 | |
| 1.7 | 1.95 | |
| 1.7 | 1.96 | |
| 1.68 | 1.95 | |
| 1.67 | 1.99 | |
| 1.67 | 1.94 | |
| 1.58 | 2.28 | |
| 1.571 | 2.3 | |
| 1.571 | 2.3 | |
| 1.571 | 2.25 | |
| 1.571 | 2.2 | |
| 1.571 | 2.3 | |
| 1.571 | 2.3 | |
| 1.571 | 2.2 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.56 | 2.23 | |
| 1.556 | 2.2 | |
| 1.556 | 2.2 | |
| 1.556 | 2.2 | |
| 1.556 | 2.2 | |
| 1.556 | 2.2 | |
| 1.556 | 2.2 | |
| 1.556 | 2.2 | |
| 1.55 | 2.23 | |
| 1.55 | 2.15 | |
| 1.55 | 2.23 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.25 | |
| 1.55 | 2.23 | |
| 1.55 | 2.15 | |
| 1.55 | 2.2 | |
| 1.54 | 2.2 | |
| 1.54 | 2.2 | |
| 1.54 | 2.2 | |
| 1.54 | 2.18 | |
| 1.533 | 2.3 | |
| 1.53 | 2.18 | |
| 1.53 | 2.15 | |
| 1.53 | 2.18 | |
| 1.53 | 2.15 | |
| 1.53 | 2.18 | |
| 1.53 | 2.15 | |
| 1.53 | 2.25 | |
| 1.53 | 2.18 | |
| 1.53 | 2.15 | |
| 1.53 | 2.2 | |
| 1.53 | 2.15 | |
| 1.53 | 2.18 | |
| 1.53 | 2.2 | |
| 1.53 | 2.15 | |
| 1.53 | 2.15 | |
| 1.5 | 2.25 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.35 | 2.75 | |
| 1.3 | 3.1 | |
| 1.3 | 3.15 | |
| 1.29 | 3.4 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Martin Ulrych vs Jaromir Cernik?
Bet Hero confronta le quote Martin Ulrych vs Jaromir Cernik di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Martin Ulrych vs Jaromir Cernik?
Martin Ulrych vs Jaromir Cernik è previsto per giovedì 19 febbraio 2026. Le quote per questo evento Liga Pro Ping-pong sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Martin Ulrych vs Jaromir Cernik?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Martin Ulrych vs Jaromir Cernik, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.