Bookmaker | Konyaspor | Pareggio | Galatasaray |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 4.45 | 1.45 | |
| 6.75 | 4.4 | 1.45 | |
| 6.75 | 4.4 | 1.45 | |
| 6.75 | 4.35 | 1.45 | |
| 6.75 | 4.35 | 1.45 | |
| 6.6 | 4.55 | 1.48 | |
| 6.6 | 5.06 | 1.466 | |
| 6.6 | 5.06 | 1.466 | |
| 6.5 | 4.5 | 1.48 | |
| 6.5 | 4.5 | 1.48 | |
| 6.4 | 4.8 | 1.5 | |
| 6.27 | 4.82 | 1.53 | |
| 6.25 | 4.4 | 1.45 | |
| 6.25 | 4.5 | 1.455 | |
| 6.25 | 4.3 | 1.45 | |
| 6.23 | 4.625 | 1.528 | |
| 6.22 | 4.66 | 1.467 | |
| 6.22 | 4.66 | 1.467 | |
| 6.2 | 4.6 | 1.45 | |
| 6.19 | 4.638 | 1.46 | |
| 6.1 | 4.5 | 1.5 | |
| 6.1 | 4.5 | 1.5 | |
| 6.02 | 4.31 | 1.35 | |
| 6.0 | 4.5 | 1.46 | |
| 6.0 | 4.333 | 1.4 | |
| 6.0 | 4.6 | 1.47 | |
| 6.0 | 4.25 | 1.45 | |
| 6.0 | 4.5 | 1.44 | |
| 6.0 | 4.6 | 1.444 | |
| 6.0 | 4.45 | 1.47 | |
| 6.0 | 4.61 | 1.5 | |
| 6.0 | 4.5 | 1.46 | |
| 6.0 | 4.6 | 1.47 | |
| 6.0 | 4.4 | 1.45 | |
| 6.0 | 4.6 | 1.47 | |
| 5.99 | 4.66 | 1.44 | |
| 5.98 | 4.61 | 1.5 | |
| 5.9 | 4.4 | 1.5 | |
| 5.9 | 4.35 | 1.5 | |
| 5.89 | 4.54 | 1.49 | |
| 5.84 | 4.3 | 1.48 | |
| 5.84 | 4.3 | 1.48 | |
| 5.8 | 3.9 | 1.41 | |
| 5.8 | 4.5 | 1.45 | |
| 5.8 | 4.5 | 1.48 | |
| 5.8 | 4.5 | 1.48 | |
| 5.8 | 4.4 | 1.47 | |
| 5.8 | 4.5 | 1.48 | |
| 5.8 | 4.35 | 1.49 | |
| 5.78 | 4.4 | 1.45 | |
| 5.75 | 4.25 | 1.44 | |
| 5.75 | 4.2 | 1.45 | |
| 5.75 | 4.4 | 1.44 | |
| 5.7 | 4.4 | 1.48 | |
| 5.7 | 4.4 | 1.47 | |
| 5.68 | 4.35 | 1.42 | |
| 5.667 | 4.333 | 1.471 | |
| 5.667 | 4.333 | 1.462 | |
| 5.667 | 4.333 | 1.462 | |
| 5.667 | 4.333 | 1.462 | |
| 5.6 | 4.4 | 1.47 | |
| 5.6 | 4.25 | 1.435 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.2 | 1.5 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.2 | 1.5 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.0 | 1.3 | |
| 5.5 | 4.2 | 1.5 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.2 | 1.45 | |
| 5.5 | 4.2 | 1.5 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.2 | 1.45 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.25 | 1.49 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.2 | 1.5 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.3 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.462 | |
| 5.5 | 4.0 | 1.32 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.455 | |
| 5.5 | 4.333 | 1.445 | |
| 5.4 | 4.2 | 1.45 | |
| 5.4 | 4.2 | 1.45 | |
| 5.333 | 4.25 | 1.48 | |
| 5.333 | 4.25 | 1.48 | |
| 5.3 | 4.1 | 1.39 | |
| 5.25 | 4.2 | 1.475 | |
| 5.05 | 3.92 | 1.38 | |
| 5.0 | 4.2 | 1.41 | |
| 4.7 | 4.0 | 1.38 | |
| 4.2 | 3.3 | 1.32 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Konyaspor vs Galatasaray?
Bet Hero confronta le quote Konyaspor vs Galatasaray di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Konyaspor vs Galatasaray?
Konyaspor vs Galatasaray è previsto per sabato 21 febbraio 2026. Le quote per questo evento Turkey Süper Lig Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Konyaspor vs Galatasaray?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Konyaspor vs Galatasaray, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.