Bookmaker | KF Prishtina E Re | Pareggio | KF Ferizaj |
|---|---|---|---|
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.5 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.45 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.5 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.45 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.45 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.5 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.45 | |
| 2.8 | 2.85 | 2.4 | |
| 2.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.65 | 2.87 | 2.6 | |
| 2.65 | 2.85 | 2.6 | |
| 2.65 | 2.85 | 2.6 | |
| 2.63 | 2.88 | 2.75 | |
| 2.63 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.625 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.625 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.625 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.62 | 2.75 | 2.5 | |
| 2.62 | 2.75 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.6 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.75 | 2.6 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.9 | 2.7 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.6 | 3.0 | 2.6 | |
| 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 2.6 | 2.833 | 2.55 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.63 | |
| 2.572 | 2.85 | 2.572 | |
| 2.572 | 2.85 | 2.572 | |
| 2.57 | 3.18 | 2.52 | |
| 2.55 | 3.15 | 2.6 | |
| 2.55 | 3.15 | 2.6 | |
| 2.55 | 3.15 | 2.75 | |
| 2.55 | 3.15 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.25 | 2.5 | |
| 2.52 | 3.1 | 2.58 | |
| 2.52 | 3.14 | 2.52 | |
| 2.52 | 3.14 | 2.52 | |
| 2.52 | 3.14 | 2.52 | |
| 2.52 | 3.14 | 2.52 | |
| 2.51 | 3.1 | 2.57 | |
| 2.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 2.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.5 | 3.1 | 2.55 | |
| 2.5 | 3.1 | 2.55 | |
| 2.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.65 | |
| 2.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.5 | 3.1 | 2.55 | |
| 2.5 | 3.1 | 2.55 | |
| 2.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 2.49 | 3.1 | 2.55 | |
| 2.49 | 3.1 | 2.55 | |
| 2.48 | 3.08 | 2.48 | |
| 2.48 | 3.1 | 2.55 | |
| 2.48 | 3.08 | 2.48 | |
| 2.47 | 3.05 | 2.5 | |
| 2.45 | 3.1 | 2.65 | |
| 2.4 | 3.1 | 2.4 | |
| 2.39 | 2.93 | 2.55 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per KF Prishtina E Re vs KF Ferizaj?
Bet Hero confronta le quote KF Prishtina E Re vs KF Ferizaj di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia KF Prishtina E Re vs KF Ferizaj?
KF Prishtina E Re vs KF Ferizaj è previsto per domenica 15 febbraio 2026. Le quote per questo evento Superliga Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per KF Prishtina E Re vs KF Ferizaj?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per KF Prishtina E Re vs KF Ferizaj, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.