Bookmaker | CD Cuarte | Pareggio | CF Epila |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 2.77 | 4.09 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.7 | 4.1 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.1 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.2 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.1 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.25 | |
| 2.0 | 2.714 | 4.0 | |
| 2.0 | 2.75 | 4.2 | |
| 1.99 | 2.7 | 4.2 | |
| 1.99 | 2.7 | 4.2 | |
| 1.99 | 2.7 | 4.2 | |
| 1.99 | 2.7 | 4.2 | |
| 1.98 | 2.72 | 4.15 | |
| 1.98 | 2.72 | 4.2 | |
| 1.98 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.97 | 2.7 | 4.15 | |
| 1.97 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.97 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.97 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.97 | 2.7 | 4.15 | |
| 1.97 | 2.7 | 4.2 | |
| 1.95 | 2.7 | 4.2 | |
| 1.95 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.95 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.95 | 2.7 | 4.2 | |
| 1.95 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.95 | 2.67 | 4.1 | |
| 1.94 | 2.66 | 3.9 | |
| 1.93 | 2.75 | 4.1 | |
| 1.93 | 2.6 | 4.0 | |
| 1.9 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.9 | 2.75 | 4.4 | |
| 1.9 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.9 | 2.7 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.88 | 2.65 | 4.1 | |
| 1.86 | 3.0 | 4.4 | |
| 1.83 | 2.95 | 4.25 | |
| 1.82 | 2.85 | 4.5 | |
| 1.8 | 2.9 | 4.36 | |
| 1.78 | 3.14 | 5.6 | |
| 1.77 | 3.0 | 5.0 | |
| 1.77 | 3.0 | 5.08 | |
| 1.77 | 3.0 | 5.0 | |
| 1.77 | 3.0 | 5.0 | |
| 1.77 | 3.0 | 5.08 | |
| 1.77 | 3.0 | 5.0 | |
| 1.77 | 3.0 | 5.08 | |
| 1.75 | 2.8 | 5.5 | |
| 1.75 | 2.8 | 5.5 | |
| 1.75 | 2.8 | 5.5 | |
| 1.75 | 2.8 | 5.5 | |
| 1.75 | 2.8 | 5.5 | |
| 1.748 | 2.955 | 5.318 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.73 | 2.99 | 5.3 | |
| 1.73 | 3.0 | 5.3 | |
| 1.71 | 2.73 | 4.8 | |
| 1.69 | 2.72 | 6.2 | |
| 1.69 | 2.72 | 6.2 | |
| 1.69 | 3.06 | 5.5 | |
| 1.69 | 3.05 | 5.6 | |
| 1.667 | 2.875 | 5.0 | |
| 1.65 | 3.1 | 5.75 | |
| 1.6 | 2.85 | 5.0 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per CD Cuarte vs CF Epila?
Bet Hero confronta le quote CD Cuarte vs CF Epila di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia CD Cuarte vs CF Epila?
CD Cuarte vs CF Epila è previsto per domenica 15 febbraio 2026. Le quote per questo evento Spain - Tercera RFEF Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per CD Cuarte vs CF Epila?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per CD Cuarte vs CF Epila, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.