Bookmaker | Racing de Cordoba | CA Estudiantes | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 3.05 | 2.94 | 2.62 | |
| 3.021 | 2.912 | 2.595 | |
| 3.014 | 2.905 | 2.589 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.56 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.35 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.625 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.56 | |
| 2.95 | 2.87 | 2.57 | |
| 2.95 | 2.87 | 2.57 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.66 | |
| 2.91 | 2.81 | 2.56 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.833 | 2.625 | |
| 2.9 | 2.8 | 2.55 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.75 | 2.625 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.82 | 2.62 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.833 | 2.625 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.75 | 2.625 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.833 | 2.625 | |
| 2.9 | 2.77 | 2.6 | |
| 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.9 | 2.75 | 2.625 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.9 | 2.857 | 2.667 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.88 | 2.84 | 2.58 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.88 | 2.84 | 2.58 | |
| 2.88 | 2.78 | 2.54 | |
| 2.87 | 2.77 | 2.53 | |
| 2.87 | 2.79 | 2.59 | |
| 2.87 | 2.77 | 2.62 | |
| 2.87 | 2.79 | 2.59 | |
| 2.85 | 2.75 | 2.53 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.85 | - | 2.5 | |
| 2.85 | 2.75 | 2.53 | |
| 2.85 | 2.75 | 2.53 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.85 | 2.75 | 2.53 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.85 | 2.75 | 2.7 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.65 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.833 | 2.667 | 2.546 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.833 | 2.667 | 2.546 | |
| 2.833 | 2.8 | 2.572 | |
| 2.82 | 2.82 | 2.7 | |
| 2.81 | 2.83 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.66 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.62 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.75 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.8 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.66 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.7 | 2.49 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.85 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.75 | 2.63 | |
| 2.8 | 2.75 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.8 | 2.85 | 2.7 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.8 | 2.7 | 2.49 | |
| 2.78 | 2.72 | 2.55 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.75 | 2.55 | |
| 2.75 | 2.65 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.875 | 2.625 | |
| 2.75 | 2.75 | 2.6 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.625 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.75 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.75 | 2.875 | 2.625 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.8 | 2.65 | |
| 2.75 | 2.875 | 2.625 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.875 | 2.625 | |
| 2.75 | 2.75 | 2.55 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.75 | 2.875 | 2.625 | |
| 2.72 | 2.86 | 2.61 | |
| 2.71 | 2.67 | 2.64 | |
| 2.7 | 2.62 | 2.7 | |
| 2.7 | 2.62 | 2.7 | |
| 2.7 | 2.63 | 2.7 | |
| 2.7 | 2.7 | 2.78 | |
| 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.55 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 2.45 | 2.5 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.5 | 3.05 | 2.7 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.48 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.45 | 2.45 | 2.3 | |
| - | - | 2.6 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Racing de Cordoba vs CA Estudiantes?
Bet Hero confronta le quote Racing de Cordoba vs CA Estudiantes di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Racing de Cordoba vs CA Estudiantes?
Racing de Cordoba vs CA Estudiantes è previsto per domenica 15 febbraio 2026. Le quote per questo evento Primera Nacional Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Racing de Cordoba vs CA Estudiantes?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Racing de Cordoba vs CA Estudiantes, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.