Bookmaker | Nashville SC | Pareggio | New England Revolution |
|---|---|---|---|
| 1.819 | 4.05 | 4.26 | |
| 1.819 | 4.05 | 4.26 | |
| 1.819 | 4.05 | 4.26 | |
| 1.81 | 4.15 | 4.4 | |
| 1.8 | 3.9 | 4.25 | |
| 1.8 | 3.9 | 4.2 | |
| 1.8 | 4.1 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.9 | 3.7 | |
| 1.8 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.8 | 3.9 | 4.25 | |
| 1.8 | 3.95 | 4.1 | |
| 1.78 | 4.05 | 3.96 | |
| 1.78 | 3.95 | 4.15 | |
| 1.78 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.78 | 4.05 | 3.96 | |
| 1.78 | 3.97 | 4.2 | |
| 1.78 | 3.97 | 4.2 | |
| 1.775 | 3.95 | 4.13 | |
| 1.775 | 3.95 | 4.13 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.95 | 4.13 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.9 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.95 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 4.0 | 4.3 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 4.0 | 4.24 | |
| 1.77 | 3.9 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.85 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.95 | 4.13 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.77 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.769 | 4.0 | 4.3 | |
| 1.76 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.76 | 3.9 | 4.0 | |
| 1.76 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.76 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.76 | 4.0 | 4.2 | |
| 1.76 | 3.9 | 4.1 | |
| 1.76 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.76 | 4.1 | 4.6 | |
| 1.76 | 4.0 | 4.2 | |
| 1.76 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.76 | 3.9 | 4.1 | |
| 1.76 | 3.95 | 4.18 | |
| 1.76 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.76 | 3.95 | 4.2 | |
| 1.754 | 3.903 | 4.081 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.75 | 3.9 | |
| 1.75 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.75 | 3.9 | |
| 1.75 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.75 | 3.9 | |
| 1.75 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 3.92 | |
| 1.75 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.75 | 3.9 | 4.1 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.75 | 4.0 | 4.333 | |
| 1.75 | 3.75 | 3.9 | |
| 1.75 | 3.9 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.75 | 3.9 | |
| 1.746 | 3.9 | 4.1 | |
| 1.741 | 3.8 | - | |
| 1.741 | 3.8 | 4.1 | |
| 1.74 | 3.85 | 4.1 | |
| 1.74 | 3.85 | 4.1 | |
| 1.74 | 3.85 | 4.1 | |
| 1.74 | 3.85 | 4.1 | |
| 1.733 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.733 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.733 | 3.8 | 4.2 | |
| 1.733 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.73 | 3.6 | 3.9 | |
| 1.73 | 3.65 | 4.0 | |
| 1.73 | 3.6 | 3.9 | |
| 1.73 | 3.65 | 3.85 | |
| 1.73 | 3.6 | 4.0 | |
| 1.73 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.73 | 3.6 | 3.9 | |
| 1.72 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.72 | 3.8 | 4.05 | |
| 1.72 | 3.9 | 4.4 | |
| 1.72 | 3.9 | 4.4 | |
| 1.72 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.72 | 3.9 | 4.4 | |
| 1.72 | 3.7 | 4.0 | |
| 1.72 | 3.72 | 3.88 | |
| 1.714 | 3.667 | 3.8 | |
| 1.714 | 3.667 | 3.8 | |
| 1.714 | 3.667 | 3.8 | |
| 1.714 | 3.667 | 3.8 | |
| 1.714 | 3.7 | 4.1 | |
| 1.714 | 3.667 | 3.8 | |
| 1.714 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.714 | 3.667 | 3.8 | |
| 1.714 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.71 | 3.85 | 4.3 | |
| 1.71 | 3.85 | 4.6 | |
| 1.71 | 3.77 | 3.99 | |
| 1.71 | 3.75 | 4.0 | |
| 1.7 | 3.5 | 3.8 | |
| 1.7 | 3.8 | 3.9 | |
| 1.7 | 3.8 | 3.8 | |
| 1.7 | 3.8 | 4.0 | |
| 1.7 | 3.7 | 3.95 | |
| 1.7 | 3.7 | 3.95 | |
| 1.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 1.66 | 3.7 | 3.85 | |
| 1.66 | 3.7 | 4.4 | |
| 1.64 | 3.65 | 3.92 | |
| 1.62 | 3.65 | 3.85 | |
| 1.62 | 3.55 | 3.65 | |
| 1.58 | 3.45 | 3.7 | |
| 1.52 | 3.05 | 3.2 | |
| - | 3.55 | 3.75 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Nashville SC vs New England Revolution?
Bet Hero confronta le quote Nashville SC vs New England Revolution di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Nashville SC vs New England Revolution?
Nashville SC vs New England Revolution è previsto per domenica 22 febbraio 2026. Le quote per questo evento MLS Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Nashville SC vs New England Revolution?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Nashville SC vs New England Revolution, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.