Bookmaker | Cerezo Osaka | Pareggio | Sanfrecce Hiroshima |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 3.9 | 1.93 | |
| 3.85 | 3.82 | 1.909 | |
| 3.85 | 3.82 | 1.909 | |
| 3.85 | 3.7 | 1.91 | |
| 3.85 | 3.75 | 1.86 | |
| 3.85 | 3.75 | 1.86 | |
| 3.81 | 3.66 | 1.89 | |
| 3.81 | 3.66 | 1.89 | |
| 3.8 | 3.9 | 1.92 | |
| 3.8 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.8 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.8 | 3.6 | 1.83 | |
| 3.8 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.77 | 3.8 | 1.88 | |
| 3.77 | 3.8 | 1.88 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.65 | 1.88 | |
| 3.75 | 3.65 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.846 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.65 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.75 | 1.88 | |
| 3.75 | 3.65 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.75 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.7 | 3.7 | 1.87 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.86 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.82 | |
| 3.7 | 3.7 | 1.87 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.82 | |
| 3.7 | 3.75 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.5 | 1.83 | |
| 3.68 | 3.72 | 1.88 | |
| 3.67 | 3.72 | 1.9 | |
| 3.667 | 3.6 | 1.818 | |
| 3.667 | 3.6 | 1.818 | |
| 3.65 | 3.55 | 1.87 | |
| 3.65 | 3.75 | 1.86 | |
| 3.65 | 3.5 | 1.83 | |
| 3.65 | 3.75 | 1.862 | |
| 3.63 | 3.61 | 1.84 | |
| 3.6 | 3.65 | 1.87 | |
| 3.6 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.6 | 3.7 | 1.86 | |
| 3.6 | 3.65 | 1.87 | |
| 3.6 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.6 | 3.95 | 1.92 | |
| 3.6 | 3.5 | 1.8 | |
| 3.6 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.6 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.6 | 3.5 | 1.83 | |
| 3.6 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.55 | 3.65 | 1.84 | |
| 3.55 | 3.65 | 1.84 | |
| 3.55 | 3.65 | 1.84 | |
| 3.55 | 3.5 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.6 | 1.909 | |
| 3.5 | 3.5 | 1.83 | |
| 3.5 | 3.6 | 1.83 | |
| 3.5 | 3.6 | 1.83 | |
| 3.45 | 3.4 | 1.8 | |
| 3.44 | 3.53 | 1.8 | |
| 3.4 | 3.5 | 1.8 | |
| 3.32 | 3.4 | 1.71 | |
| 3.3 | 3.6 | 1.76 | |
| 3.2 | 3.45 | 1.72 | |
| 3.2 | 3.25 | 1.72 | |
| 2.9 | 2.95 | 1.62 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima?
Bet Hero confronta le quote Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima?
Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima è previsto per domenica 22 febbraio 2026. Le quote per questo evento Japan J League Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Cerezo Osaka vs Sanfrecce Hiroshima, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.