Bookmaker | Montego Bay United | Pareggio | Cavalier |
|---|---|---|---|
| 2.09 | 3.04 | 3.43 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.3 | 3.85 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.35 | 3.7 | |
| 1.84 | 3.3 | 3.7 | |
| 1.83 | 3.3 | 3.7 | |
| 1.83 | 3.3 | 3.7 | |
| 1.83 | 3.3 | 3.7 | |
| 1.82 | 3.3 | 3.65 | |
| 1.82 | 3.3 | 3.65 | |
| 1.82 | 3.3 | 3.65 | |
| 1.81 | 3.25 | 3.65 | |
| 1.81 | 3.25 | 3.65 | |
| 1.81 | 3.4 | 4.2 | |
| 1.81 | 3.4 | 4.25 | |
| 1.81 | 3.4 | 4.2 | |
| 1.81 | 3.4 | 4.25 | |
| 1.81 | 3.25 | 3.65 | |
| 1.81 | 3.25 | 3.65 | |
| 1.8 | 3.35 | 4.1 | |
| 1.8 | 3.35 | 4.15 | |
| 1.79 | 3.35 | 4.1 | |
| 1.79 | 3.35 | 4.1 | |
| 1.79 | 3.35 | 4.1 | |
| 1.78 | 3.3 | 4.1 | |
| 1.78 | 3.45 | 4.0 | |
| 1.78 | 3.3 | 4.1 | |
| 1.78 | 3.3 | 4.3 | |
| 1.78 | 3.3 | 4.05 | |
| 1.77 | 3.3 | 4.54 | |
| 1.77 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.77 | 3.3 | 4.54 | |
| 1.769 | 3.25 | 4.333 | |
| 1.769 | 3.25 | 4.333 | |
| 1.769 | 3.25 | 4.333 | |
| 1.769 | 3.25 | 4.333 | |
| 1.769 | 3.25 | 4.333 | |
| 1.76 | 3.32 | 4.33 | |
| 1.76 | 3.32 | 4.33 | |
| 1.76 | 3.35 | 4.4 | |
| 1.76 | 3.35 | 4.4 | |
| 1.76 | 3.32 | 4.33 | |
| 1.76 | 3.35 | 3.95 | |
| 1.76 | 3.32 | 4.33 | |
| 1.76 | 3.25 | - | |
| 1.76 | - | 4.4 | |
| 1.76 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.76 | - | 4.4 | |
| 1.76 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.76 | 3.32 | 4.33 | |
| 1.751 | 3.32 | 4.41 | |
| 1.75 | 3.4 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | 4.25 | |
| 1.75 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.3 | 4.5 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.35 | 4.45 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.0 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.3 | 4.5 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.25 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | 4.25 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | 4.5 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.0 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.0 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.0 | 4.2 | |
| 1.75 | 3.3 | 4.07 | |
| 1.75 | 3.3 | - | |
| 1.75 | 3.3 | 4.5 | |
| 1.75 | 3.3 | 4.0 | |
| 1.75 | 3.0 | 4.2 | |
| 1.741 | 3.35 | 4.2 | |
| 1.74 | 3.2 | 3.95 | |
| 1.731 | 3.282 | 4.36 | |
| 1.73 | 3.4 | 4.25 | |
| 1.73 | 3.25 | 4.1 | |
| 1.727 | 3.3 | 4.5 | |
| 1.72 | 3.4 | 4.6 | |
| 1.72 | 3.25 | 4.35 | |
| 1.72 | 3.2 | 4.4 | |
| 1.72 | 3.3 | 4.595 | |
| 1.72 | 3.2 | - | |
| 1.714 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.714 | 3.4 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.3 | 4.3 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.3 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.3 | 4.2 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.3 | 4.6 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.7 | 3.333 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.692 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.69 | 3.24 | 4.5 | |
| 1.69 | 3.4 | 4.5 | |
| 1.69 | 3.24 | 4.5 | |
| 1.667 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.667 | 3.25 | 4.5 | |
| 1.65 | 3.3 | 4.4 | |
| 1.64 | 2.75 | 3.5 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Montego Bay United vs Cavalier?
Bet Hero confronta le quote Montego Bay United vs Cavalier di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Montego Bay United vs Cavalier?
Montego Bay United vs Cavalier è previsto per domenica 15 febbraio 2026. Le quote per questo evento Jamaica Premier League Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Montego Bay United vs Cavalier?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Montego Bay United vs Cavalier, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.