Bookmaker | Pareggio | CD Victoria | CD Olimpia |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 9.2 | 1.31 | |
| 4.5 | 8.5 | 1.286 | |
| 4.5 | 9.2 | 1.31 | |
| 4.5 | 9.2 | 1.31 | |
| 4.5 | 9.2 | 1.31 | |
| 4.5 | 9.2 | 1.31 | |
| 4.2 | 6.0 | 1.53 | |
| 4.1 | 5.4 | 1.49 | |
| 4.1 | 5.8 | 1.51 | |
| 4.1 | 5.8 | 1.51 | |
| 4.1 | 5.8 | 1.51 | |
| 4.0 | 6.0 | 1.5 | |
| 4.0 | 6.5 | 1.5 | |
| 4.0 | 5.85 | 1.49 | |
| 4.0 | 6.5 | 1.5 | |
| 4.0 | 6.0 | 1.5 | |
| 4.0 | - | - | |
| 4.0 | 5.75 | 1.475 | |
| 4.0 | 6.0 | 1.444 | |
| 4.0 | 5.85 | 1.49 | |
| 4.0 | 5.5 | 1.51 | |
| 4.0 | 6.0 | 1.44 | |
| 4.0 | 6.8 | 1.42 | |
| 3.95 | 5.6 | 1.49 | |
| 3.95 | 5.6 | - | |
| 3.94 | 5.8 | 1.5 | |
| 3.9 | 5.55 | 1.48 | |
| 3.9 | 6.0 | 1.48 | |
| 3.9 | 6.0 | 1.5 | |
| 3.9 | 6.0 | 1.48 | |
| 3.9 | 6.0 | 1.455 | |
| 3.9 | 5.6 | 1.49 | |
| 3.9 | 6.8 | - | |
| 3.9 | 5.5 | 1.48 | |
| 3.9 | 5.6 | 1.49 | |
| 3.9 | 6.0 | 1.48 | |
| 3.9 | 5.5 | 1.48 | |
| 3.9 | 5.5 | 1.46 | |
| 3.9 | 6.0 | 1.48 | |
| 3.9 | 5.58 | 1.46 | |
| 3.9 | 6.0 | 1.48 | |
| 3.9 | 5.5 | 1.5 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.89 | 5.8 | 1.49 | |
| 3.87 | 5.7 | 1.49 | |
| 3.87 | 5.95 | 1.44 | |
| 3.85 | 5.5 | 1.47 | |
| 3.85 | 5.4 | 1.47 | |
| 3.85 | 6.0 | 1.49 | |
| 3.85 | 6.15 | 1.48 | |
| 3.85 | 5.4 | 1.47 | |
| 3.85 | 5.4 | - | |
| 3.85 | 6.0 | 1.48 | |
| 3.85 | 5.4 | 1.47 | |
| 3.85 | 5.4 | 1.47 | |
| 3.85 | 5.4 | 1.47 | |
| 3.82 | 5.38 | 1.47 | |
| 3.8 | 5.8 | 1.42 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.5 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.5 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.5 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 6.0 | 1.5 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.1 | 1.44 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.4 | 1.47 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.8 | 5.5 | 1.5 | |
| 3.8 | 5.25 | 1.49 | |
| 3.75 | 5.333 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.333 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.5 | 1.52 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.333 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.333 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 6.0 | 1.444 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.5 | 1.4 | |
| 3.75 | 5.04 | 1.59 | |
| 3.75 | 6.9 | 1.45 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.36 | 1.5 | |
| 3.75 | 6.9 | 1.45 | |
| 3.75 | 5.59 | 1.469 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 6.6 | 1.44 | |
| 3.75 | 5.667 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.333 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.333 | 1.5 | |
| 3.75 | 5.75 | 1.5 | |
| 3.73 | 5.65 | 1.531 | |
| 3.708 | 5.528 | 1.452 | |
| 3.7 | 5.0 | 1.47 | |
| 3.68 | 6.8 | 1.42 | |
| 3.68 | 6.8 | 1.42 | |
| 3.667 | 5.5 | 1.48 | |
| 3.667 | 5.5 | 1.48 | |
| 3.6 | 6.4 | 1.41 | |
| 3.55 | 5.15 | 1.42 | |
| 3.55 | 5.05 | 1.55 | |
| 3.5 | 6.0 | 1.5 | |
| 3.5 | 6.0 | 1.5 | |
| 3.5 | 6.2 | 1.46 | |
| 3.5 | 6.0 | 1.5 | |
| 3.5 | 6.0 | 1.5 | |
| 3.5 | 6.2 | 1.46 | |
| 3.5 | 6.0 | 1.5 | |
| 3.2 | 4.5 | 1.4 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per CD Victoria vs CD Olimpia?
Bet Hero confronta le quote CD Victoria vs CD Olimpia di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia CD Victoria vs CD Olimpia?
CD Victoria vs CD Olimpia è previsto per lunedì 16 febbraio 2026. Le quote per questo evento Honduras Liga Nacional de Fútbol Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per CD Victoria vs CD Olimpia?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per CD Victoria vs CD Olimpia, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.