Bookmaker | Universidad de Concepcion | Pareggio | Deportes Concepcion |
|---|---|---|---|
| 2.46 | 3.3 | 3.15 | |
| 2.4 | 3.45 | 3.19 | |
| 2.4 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.4 | 3.4 | 2.87 | |
| 2.37 | 3.36 | 2.84 | |
| 2.37 | 3.24 | 3.24 | |
| 2.37 | 3.24 | 3.24 | |
| 2.37 | 3.36 | 2.84 | |
| 2.35 | 3.3 | 3.1 | |
| 2.35 | 3.3 | 3.1 | |
| 2.35 | 3.51 | 3.22 | |
| 2.32 | 3.22 | 3.015 | |
| 2.32 | 3.22 | 3.015 | |
| 2.32 | 3.22 | 3.015 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.36 | 3.26 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.2 | 3.0 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.1 | 3.0 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.3 | 3.25 | 2.88 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.3 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.294 | 3.351 | 3.252 | |
| 2.29 | 3.4 | 3.15 | |
| 2.28 | 3.16 | 2.96 | |
| 2.28 | 3.16 | 2.96 | |
| 2.28 | 3.2 | 2.85 | |
| 2.28 | 3.25 | 3.05 | |
| 2.28 | 3.35 | 3.1 | |
| 2.278 | 3.328 | 3.229 | |
| 2.27 | 3.3 | 3.25 | |
| 2.26 | 3.3 | 3.05 | |
| 2.26 | 3.15 | 2.92 | |
| 2.26 | 3.4 | 3.2 | |
| 2.26 | 3.2 | 2.98 | |
| 2.26 | 3.15 | 2.92 | |
| 2.26 | 3.3 | 3.05 | |
| 2.26 | 3.2 | 2.98 | |
| 2.26 | 3.21 | 2.97 | |
| 2.26 | 3.2 | 2.98 | |
| 2.25 | 3.1 | 2.875 | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.15 | 2.95 | |
| 2.25 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.0 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.15 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.2 | 2.95 | |
| 2.25 | 3.2 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.2 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.2 | 2.9 | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.15 | 2.95 | |
| 2.25 | 3.15 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.0 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.2 | 2.9 | |
| 2.25 | 3.3 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.33 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.25 | 3.05 | |
| 2.25 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.15 | 2.95 | |
| 2.25 | 3.143 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.25 | 3.143 | 3.0 | |
| 2.25 | 3.3 | - | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.24 | 3.3 | 3.05 | |
| 2.24 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.24 | 3.29 | 3.03 | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.24 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.24 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.24 | 3.16 | 2.93 | |
| 2.24 | 3.05 | 2.85 | |
| 2.24 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.24 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.24 | 3.18 | 2.94 | |
| 2.23 | 3.3 | 3.0 | |
| 2.22 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.22 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.22 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.22 | 3.2 | 3.15 | |
| 2.22 | 3.19 | 3.1 | |
| 2.22 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.2 | 3.25 | 3.0 | |
| 2.2 | 3.2 | - | |
| 2.2 | 3.1 | 2.875 | |
| 2.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.2 | 3.0 | |
| 2.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.25 | 2.95 | |
| 2.2 | 3.35 | 2.95 | |
| 2.2 | 3.2 | - | |
| 2.2 | 3.35 | 3.25 | |
| 2.2 | 3.1 | 2.85 | |
| 2.2 | 3.2 | 2.88 | |
| 2.2 | 3.25 | 2.95 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
| 2.2 | 3.25 | 2.95 | |
| 2.2 | 3.1 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.2 | 3.0 | |
| 2.19 | 3.01 | 2.87 | |
| 2.16 | 3.25 | 3.2 | |
| 2.15 | 3.3 | 2.95 | |
| 2.15 | 3.1 | 2.8 | |
| 2.15 | 3.2 | 2.95 | |
| 2.15 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.15 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.15 | 3.0 | 2.8 | |
| 2.14 | 3.25 | 3.2 | |
| 2.13 | 3.1 | 2.85 | |
| 2.13 | 3.05 | 2.84 | |
| 2.13 | 3.35 | 3.2 | |
| 2.12 | 3.25 | 3.2 | |
| 2.12 | 3.25 | 3.2 | |
| 2.11 | 3.12 | 2.88 | |
| 2.1 | 3.5 | 3.2 | |
| 2.1 | 2.95 | 2.74 | |
| 2.1 | 3.2 | 2.8 | |
| 2.1 | 3.0 | 2.75 | |
| 2.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.08 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.06 | 3.25 | 3.3 | |
| 2.05 | 3.25 | 3.25 | |
| 2.05 | 3.25 | 3.25 | |
| 2.05 | 2.9 | 2.7 | |
| 2.05 | 2.95 | - | |
| 2.05 | 3.25 | 3.25 | |
| 2.05 | 3.25 | 3.25 | |
| 2.05 | 3.32 | 3.21 | |
| 2.04 | 3.2 | 3.25 | |
| 2.04 | 3.2 | 3.25 | |
| 2.04 | 3.2 | 3.25 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.02 | 3.2 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 2.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 1.92 | 3.15 | 3.15 | |
| - | 3.2 | - | |
| - | 3.2 | - |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Universidad de Concepcion vs Deportes Concepcion?
Bet Hero confronta le quote Universidad de Concepcion vs Deportes Concepcion di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Universidad de Concepcion vs Deportes Concepcion?
Universidad de Concepcion vs Deportes Concepcion è previsto per domenica 15 febbraio 2026. Le quote per questo evento CHILE PRIMERA DIVISION Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Universidad de Concepcion vs Deportes Concepcion?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Universidad de Concepcion vs Deportes Concepcion, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.