Bookmaker | RB Leipzig | Borussia Dortmund | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 2.32 | 2.97 | 3.97 | |
| 2.316 | 2.997 | 4.0 | |
| 2.316 | 2.997 | 4.0 | |
| 2.316 | 2.997 | 4.0 | |
| 2.31 | 2.97 | 3.85 | |
| 2.3 | 3.0 | 3.95 | |
| 2.3 | 3.0 | 3.85 | |
| 2.29 | 2.96 | 3.92 | |
| 2.286 | 2.9 | 3.75 | |
| 2.28 | 2.91 | 3.88 | |
| 2.28 | 2.88 | 3.7 | |
| 2.28 | 2.95 | 3.94 | |
| 2.273 | 2.703 | 2.0 | |
| 2.27 | 2.95 | 3.8 | |
| 2.26 | 2.88 | 3.84 | |
| 2.26 | 2.9 | 3.84 | |
| 2.25 | 2.95 | 3.75 | |
| 2.25 | 2.9 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.9 | 3.85 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.8 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.8 | 3.75 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.8 | 3.65 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.8 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.9 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.92 | 3.75 | |
| 2.25 | 2.95 | 3.75 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.25 | 3.05 | 3.75 | |
| 2.25 | 2.9 | 3.8 | |
| 2.25 | 2.87 | 3.9 | |
| 2.25 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.24 | 2.9 | 3.85 | |
| 2.24 | 2.9 | 3.85 | |
| 2.24 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.24 | 2.85 | 3.8 | |
| 2.24 | 2.86 | 3.8 | |
| 2.24 | 2.9 | 4.0 | |
| 2.24 | 2.89 | 3.81 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.857 | 3.8 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.857 | 3.8 | |
| 2.222 | 2.857 | 3.8 | |
| 2.222 | 2.9 | 3.8 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.9 | 3.8 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.222 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.88 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.88 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.88 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.85 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.85 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.84 | 4.0 | |
| 2.22 | 2.88 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.84 | 4.0 | |
| 2.22 | 2.85 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.88 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.85 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.88 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.85 | 3.75 | |
| 2.22 | 2.86 | 3.77 | |
| 2.22 | 2.85 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.21 | 2.84 | 3.75 | |
| 2.2 | 2.833 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.833 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.83 | 3.74 | |
| 2.2 | 2.833 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.833 | 3.75 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.75 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
| 2.2 | 2.9 | 3.9 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
| 2.2 | 2.91 | 3.75 | |
| 2.2 | 2.85 | 3.75 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
| 2.2 | 2.833 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.75 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.2 | 2.89 | 3.86 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.7 | |
| 2.2 | 2.75 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.75 | 3.7 | |
| 2.2 | 2.9 | 3.65 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.75 | |
| 2.2 | 2.82 | 3.9 | |
| 2.2 | 2.833 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.75 | 3.7 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.75 | |
| 2.2 | 2.7 | 3.7 | |
| 2.2 | 2.833 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.9 | 3.949 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.667 | |
| 2.2 | 2.9 | 3.7 | |
| 2.2 | 2.9 | 3.65 | |
| 2.2 | 2.8 | 3.7 | |
| 2.2 | 2.89 | 3.86 | |
| 2.2 | 2.95 | 3.6 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.8 | |
| 2.193 | 2.839 | 3.769 | |
| 2.19 | 3.0 | 4.0 | |
| 2.19 | 2.8 | 3.69 | |
| 2.18 | 3.0 | 3.75 | |
| 2.17 | 2.78 | 3.65 | |
| 2.16 | 2.98 | 3.75 | |
| 2.16 | 2.96 | 3.7 | |
| 2.16 | 2.7 | 3.45 | |
| 2.16 | 2.96 | 3.7 | |
| 2.16 | 2.78 | 3.6 | |
| 2.16 | 2.98 | 3.75 | |
| 2.15 | 2.75 | 3.8 | |
| 2.15 | 2.8 | 3.7 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.7 | |
| 2.15 | 2.95 | 3.7 | |
| 2.15 | 2.7 | 3.75 | |
| 2.15 | 2.75 | 3.65 | |
| 2.143 | 2.8 | 3.6 | |
| 2.143 | 2.8 | 3.6 | |
| 2.12 | 2.81 | 3.64 | |
| 2.12 | 2.7 | 3.7 | |
| 2.12 | 2.7 | 3.7 | |
| 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
| 2.1 | 2.6 | 3.75 | |
| 2.1 | 2.875 | 3.6 | |
| 2.1 | 2.6 | 3.5 | |
| 2.08 | 2.75 | 3.65 | |
| 2.08 | 2.72 | 3.58 | |
| 2.05 | 2.75 | 3.5 | |
| 2.05 | 2.75 | 3.4 | |
| 2.0 | 2.75 | 3.5 | |
| 2.0 | 2.52 | 3.5 | |
| 1.88 | 2.31 | 3.25 | |
| 1.718 | 2.227 | - |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per RB Leipzig vs Borussia Dortmund?
Bet Hero confronta le quote RB Leipzig vs Borussia Dortmund di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia RB Leipzig vs Borussia Dortmund?
RB Leipzig vs Borussia Dortmund è previsto per sabato 21 febbraio 2026. Le quote per questo evento Bundesliga Calcio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per RB Leipzig vs Borussia Dortmund?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per RB Leipzig vs Borussia Dortmund, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.