Bookmaker | Bridgeport Islanders | Providence Bruins | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 1.444 | - | |
| 2.76 | 1.38 | - | |
| 2.74 | 1.451 | - | |
| 2.714 | 1.441 | - | |
| 2.703 | 1.493 | - | |
| 2.7 | 1.4 | - | |
| 2.7 | 1.47 | - | |
| 2.66 | 1.43 | - | |
| 2.65 | 1.42 | - | |
| 2.65 | 1.45 | - | |
| 2.65 | 1.45 | - | |
| 2.65 | 1.476 | - | |
| 2.64 | 1.42 | - | |
| 2.63 | 1.41 | - | |
| 2.63 | 1.4 | - | |
| 2.63 | 1.495 | - | |
| 2.62 | 1.43 | - | |
| 2.62 | 1.43 | - | |
| 2.62 | 1.41 | - | |
| 2.62 | 1.44 | - | |
| 2.62 | 1.44 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.4 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.476 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.42 | - | |
| 2.6 | 1.48 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.476 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.5 | - | |
| 2.6 | 1.42 | - | |
| 2.59 | 1.44 | - | |
| 2.59 | 1.44 | - | |
| 2.56 | 1.49 | - | |
| 2.56 | 1.47 | - | |
| 2.55 | 1.47 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.47 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.5 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.435 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.55 | 1.45 | - | |
| 2.5 | 1.455 | - | |
| 2.5 | 1.5 | - | |
| 2.5 | 1.47 | - | |
| 2.5 | 1.5 | - | |
| 2.5 | 1.455 | - | |
| 2.5 | 1.475 | - | |
| 2.5 | 1.5 | - | |
| 2.5 | 1.45 | - | |
| 2.5 | 1.5 | - | |
| 2.5 | 1.5 | - | |
| 2.5 | 1.45 | - | |
| 2.5 | 1.526 | - | |
| 2.5 | 1.5 | - | |
| 2.49 | 1.45 | - | |
| 2.49 | 1.45 | - | |
| 2.49 | 1.45 | - | |
| 2.48 | 1.46 | - | |
| 2.48 | 1.46 | - | |
| 2.48 | 1.46 | - | |
| 2.48 | 1.46 | - | |
| 2.48 | 1.46 | - | |
| 2.48 | 1.46 | - | |
| 2.46 | 1.44 | - | |
| 2.46 | 1.44 | - | |
| 2.45 | 1.45 | - | |
| 2.45 | 1.44 | - | |
| 2.43 | 1.45 | - | |
| 2.429 | 1.455 | - | |
| 2.429 | 1.455 | - | |
| 2.429 | 1.455 | - | |
| 2.429 | 1.455 | - | |
| 2.429 | 1.455 | - | |
| 2.429 | 1.455 | - | |
| 2.4 | 1.455 | - | |
| 2.4 | 1.435 | - | |
| 2.326 | 1.316 | - | |
| 2.3 | 1.4 | - | |
| 2.3 | 1.4 | - | |
| 2.25 | 1.32 | - | |
| - | 1.46 | - | |
| - | 1.39 | - | |
| - | 1.66 | 4.1 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Providence Bruins vs Bridgeport Islanders?
Bet Hero confronta le quote Providence Bruins vs Bridgeport Islanders di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Providence Bruins vs Bridgeport Islanders?
Providence Bruins vs Bridgeport Islanders è previsto per domenica 15 febbraio 2026. Le quote per questo evento AHL Hockey sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Providence Bruins vs Bridgeport Islanders?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Providence Bruins vs Bridgeport Islanders, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.