Casa | Jelena Ostapenko | Anna Kalinskaya |
|---|---|---|
| 2.9 | 1.49 | |
| 2.88 | 1.48 | |
| 2.85 | 1.44 | |
| 2.8 | 1.46 | |
| 2.8 | 1.46 | |
| 2.8 | 1.45 | |
| 2.8 | 1.47 | |
| 2.8 | 1.45 | |
| 2.793 | 1.486 | |
| 2.78 | 1.505 | |
| 2.76 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.43 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.444 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.42 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.444 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.44 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.444 | |
| 2.75 | 1.42 | |
| 2.75 | 1.444 | |
| 2.75 | 1.44 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.444 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.444 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.455 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.75 | 1.45 | |
| 2.74 | 1.42 | |
| 2.74 | 1.49 | |
| 2.72 | 1.47 | |
| 2.72 | 1.49 | |
| 2.71 | 1.501 | |
| 2.703 | 1.515 | |
| 2.7 | 1.45 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.4 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.43 | |
| 2.7 | 1.45 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.45 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.43 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.476 | |
| 2.7 | 1.43 | |
| 2.7 | 1.45 | |
| 2.7 | 1.47 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.43 | |
| 2.7 | 1.5 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.45 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.42 | |
| 2.7 | 1.43 | |
| 2.7 | 1.455 | |
| 2.7 | 1.45 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.7 | 1.444 | |
| 2.7 | 1.43 | |
| 2.7 | 1.44 | |
| 2.69 | 1.41 | |
| 2.69 | 1.41 | |
| 2.684 | 1.491 | |
| 2.68 | 1.46 | |
| 2.68 | 1.43 | |
| 2.68 | 1.39 | |
| 2.68 | 1.483 | |
| 2.677 | 1.487 | |
| 2.67 | 1.48 | |
| 2.67 | 1.47 | |
| 2.67 | 1.45 | |
| 2.67 | 1.48 | |
| 2.667 | 1.53 | |
| 2.667 | 1.53 | |
| 2.66 | 1.43 | |
| 2.66 | 1.47 | |
| 2.65 | 1.444 | |
| 2.65 | 1.444 | |
| 2.65 | 1.435 | |
| 2.65 | 1.444 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.64 | 1.43 | |
| 2.63 | 1.42 | |
| 2.63 | 1.44 | |
| 2.61 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.42 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.44 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.44 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.4 | |
| 2.6 | 1.465 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.476 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.59 | 1.44 | |
| 2.58 | 1.44 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.471 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.572 | 1.462 | |
| 2.55 | 1.42 | |
| 2.55 | 1.45 | |
| 2.55 | 1.45 | |
| 2.55 | 1.45 | |
| 2.55 | 1.45 | |
| 2.55 | 1.45 | |
| 2.55 | 1.43 | |
| 2.55 | 1.45 | |
| 2.546 | 1.455 | |
| 2.546 | 1.455 | |
| 2.546 | 1.455 | |
| 2.546 | 1.455 | |
| 2.54 | 1.45 | |
| 2.51 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.39 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.4 | |
| 2.25 | 1.32 | |
| - | 1.444 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya?
Bet Hero compara cuotas de Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya?
Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya está programado para lunes, 16 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de WTA - WTA Dubai EAU Femenino Sencillos de Tenis están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.