Casa | Jesper De Jong | Andrey Rublev |
|---|---|---|
| 5.9 | 1.16 | |
| 5.88 | 1.17 | |
| 5.86 | 1.157 | |
| 5.8 | 1.18 | |
| 5.8 | 1.15 | |
| 5.8 | 1.15 | |
| 5.789 | 1.146 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.75 | 1.13 | |
| 5.6 | 1.164 | |
| 5.6 | 1.12 | |
| 5.59 | 1.1 | |
| 5.5 | 1.154 | |
| 5.5 | 1.154 | |
| 5.5 | 1.12 | |
| 5.5 | 1.15 | |
| 5.43 | 1.16 | |
| 5.43 | 1.16 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.4 | 1.15 | |
| 5.38 | 1.14 | |
| 5.3 | 1.16 | |
| 5.25 | 1.15 | |
| 5.25 | 1.16 | |
| 5.25 | 1.17 | |
| 5.25 | 1.15 | |
| 5.25 | 1.167 | |
| 5.25 | 1.12 | |
| 5.25 | 1.16 | |
| 5.25 | 1.143 | |
| 5.25 | 1.15 | |
| 5.25 | 1.18 | |
| 5.2 | 1.16 | |
| 5.2 | 1.15 | |
| 5.2 | 1.18 | |
| 5.2 | 1.18 | |
| 5.2 | 1.15 | |
| 5.1 | 1.13 | |
| 5.1 | 1.13 | |
| 5.1 | 1.13 | |
| 5.1 | 1.17 | |
| 5.1 | 1.13 | |
| 5.1 | 1.17 | |
| 5.1 | 1.14 | |
| 5.1 | 1.14 | |
| 5.1 | 1.14 | |
| 5.1 | 1.15 | |
| 5.1 | 1.13 | |
| 5.1 | 1.14 | |
| 5.1 | 1.14 | |
| 5.1 | 1.14 | |
| 5.1 | 1.15 | |
| 5.1 | 1.15 | |
| 5.1 | 1.14 | |
| 5.09 | 1.17 | |
| 5.0 | 1.14 | |
| 5.0 | 1.14 | |
| 5.0 | 1.154 | |
| 5.0 | 1.142 | |
| 5.0 | 1.15 | |
| 5.0 | 1.15 | |
| 5.0 | 1.17 | |
| 5.0 | 1.167 | |
| 5.0 | 1.17 | |
| 5.0 | 1.16 | |
| 5.0 | 1.167 | |
| 5.0 | 1.13 | |
| 5.0 | 1.14 | |
| 5.0 | 1.167 | |
| 5.0 | 1.167 | |
| 5.0 | 1.16 | |
| 5.0 | 1.17 | |
| 5.0 | 1.17 | |
| 5.0 | 1.14 | |
| 5.0 | 1.142 | |
| 5.0 | 1.142 | |
| 5.0 | 1.17 | |
| 5.0 | 1.167 | |
| 5.0 | 1.167 | |
| 5.0 | 1.14 | |
| 5.0 | 1.142 | |
| 5.0 | 1.17 | |
| 5.0 | 1.142 | |
| 5.0 | 1.12 | |
| 5.0 | 1.142 | |
| 5.0 | 1.167 | |
| 4.95 | 1.17 | |
| 4.9 | 1.17 | |
| 4.9 | 1.17 | |
| 4.9 | 1.17 | |
| 4.9 | 1.15 | |
| 4.9 | 1.167 | |
| 4.9 | 1.15 | |
| 4.9 | 1.17 | |
| 4.82 | 1.16 | |
| 4.81 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.8 | 1.16 | |
| 4.75 | 1.14 | |
| 4.75 | 1.174 | |
| 4.75 | 1.16 | |
| 4.75 | 1.14 | |
| 4.75 | 1.16 | |
| 4.72 | 1.13 | |
| 4.72 | 1.13 | |
| 4.7 | 1.15 | |
| 4.7 | 1.14 | |
| 4.68 | 1.15 | |
| 4.68 | 1.15 | |
| 4.6 | 1.15 | |
| 4.6 | 1.11 | |
| 4.6 | 1.09 | |
| 4.6 | 1.2 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.5 | 1.15 | |
| 4.333 | 1.25 | |
| 4.333 | 1.25 | |
| 4.3 | 1.13 | |
| 4.25 | 1.13 | |
| 4.25 | 1.182 | |
| 4.2 | 1.182 | |
| 4.2 | 1.182 | |
| 4.2 | 1.182 | |
| 4.2 | 1.182 | |
| 4.2 | 1.182 | |
| 4.2 | 1.182 | |
| 4.12 | 1.16 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.182 | |
| 4.0 | 1.182 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.182 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 4.0 | 1.2 | |
| 3.4 | 1.1 | |
| 1.176 | 1.176 | |
| - | 1.15 | |
| - | 1.154 | |
| - | 1.15 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Jesper De Jong vs Andrey Rublev?
Bet Hero compara cuotas de Jesper De Jong vs Andrey Rublev de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Jesper De Jong vs Andrey Rublev?
Jesper De Jong vs Andrey Rublev está programado para lunes, 16 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de ATP Doha - Hard de Tenis están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Jesper De Jong vs Andrey Rublev?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Jesper De Jong vs Andrey Rublev, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.