Casa | Club Brugge | Empate | Atletico Madrid |
|---|---|---|---|
| 4.37 | - | 1.211 | |
| 4.05 | 4.1 | 1.85 | |
| 4.0 | 3.85 | 1.92 | |
| 4.0 | 3.9 | 1.909 | |
| 4.0 | 3.9 | 1.96 | |
| 4.0 | 3.8 | 1.9 | |
| 4.0 | 3.9 | - | |
| 4.0 | 3.9 | 1.96 | |
| 3.965 | 3.905 | 1.973 | |
| 3.965 | 3.905 | 1.973 | |
| 3.965 | 3.905 | 1.973 | |
| 3.949 | 3.851 | 1.95 | |
| 3.9 | 3.75 | 1.9 | |
| 3.9 | 3.7 | 1.83 | |
| 3.9 | 3.75 | 1.9 | |
| 3.9 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.9 | 3.9 | 1.96 | |
| 3.9 | 3.95 | 1.85 | |
| 3.9 | 3.8 | 1.87 | |
| 3.9 | 3.5 | 1.9 | |
| 3.9 | 3.84 | 1.94 | |
| 3.85 | 3.8 | 1.95 | |
| 3.85 | 3.45 | 1.89 | |
| 3.846 | 3.846 | 1.923 | |
| 3.82 | 3.85 | 1.943 | |
| 3.82 | 3.85 | 1.943 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.857 | |
| 3.8 | 3.6 | 1.85 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.857 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.99 | |
| 3.8 | 3.75 | - | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.6 | 1.8 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.867 | |
| 3.8 | 3.7 | 1.85 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.867 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.6 | 1.91 | |
| 3.8 | 3.8 | 1.875 | |
| 3.8 | 3.7 | 1.85 | |
| 3.79 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.783 | 3.813 | 1.924 | |
| 3.75 | 3.9 | 1.95 | |
| 3.75 | 3.65 | 1.93 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.75 | 3.65 | 1.87 | |
| 3.75 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.75 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.75 | 1.92 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.93 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.81 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.75 | 3.82 | 1.85 | |
| 3.75 | 3.76 | 1.89 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.95 | |
| 3.75 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.75 | 3.81 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.55 | 1.79 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.75 | 1.92 | |
| 3.75 | 3.7 | 1.85 | |
| 3.75 | 3.65 | 1.87 | |
| 3.75 | 3.8 | 1.96 | |
| 3.75 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.55 | 1.79 | |
| 3.75 | 3.76 | 1.89 | |
| 3.75 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.75 | 3.6 | 1.87 | |
| 3.74 | 3.75 | 1.88 | |
| 3.73 | 3.84 | 1.94 | |
| 3.73 | 3.76 | 1.91 | |
| 3.73 | 3.84 | 1.94 | |
| 3.72 | 3.73 | 1.88 | |
| 3.72 | 3.73 | 1.88 | |
| 3.72 | 3.73 | 1.88 | |
| 3.72 | 3.73 | 1.88 | |
| 3.72 | 3.73 | 1.88 | |
| 3.71 | 3.85 | 1.94 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.76 | 1.94 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.909 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.91 | |
| 3.7 | 3.75 | 1.92 | |
| 3.7 | 3.75 | 1.94 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.909 | |
| 3.7 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.69 | 1.97 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.909 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.909 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.7 | 1.89 | |
| 3.7 | 3.7 | 1.85 | |
| 3.7 | 3.75 | 1.94 | |
| 3.7 | 3.6 | 1.909 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.7 | 3.75 | 1.94 | |
| 3.7 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.69 | 3.93 | - | |
| 3.667 | 3.75 | 1.833 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.818 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.846 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.846 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.846 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.846 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.846 | |
| 3.667 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.66 | 3.72 | 1.93 | |
| 3.66 | 3.72 | 1.93 | |
| 3.66 | 3.67 | 1.86 | |
| 3.65 | 3.7 | 1.93 | |
| 3.65 | 3.7 | 1.9 | |
| 3.65 | 3.6 | 1.833 | |
| 3.65 | 3.7 | 1.909 | |
| 3.65 | 3.75 | 1.952 | |
| 3.6 | 3.7 | 1.92 | |
| 3.6 | 3.8 | 1.9 | |
| 3.6 | 3.7 | 1.909 | |
| 3.6 | 3.6 | 1.9 | |
| 3.6 | 3.7 | 1.92 | |
| 3.6 | 3.7 | 1.92 | |
| 3.6 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.6 | 3.75 | 1.91 | |
| 3.6 | 3.75 | 1.91 | |
| 3.6 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.6 | 3.7 | 1.85 | |
| 3.6 | 3.75 | 1.91 | |
| 3.6 | 3.8 | 1.935 | |
| 3.6 | 3.667 | 1.818 | |
| 3.6 | 3.6 | 1.9 | |
| 3.6 | 3.75 | 1.909 | |
| 3.6 | 3.7 | 1.92 | |
| 3.59 | 3.63 | 1.83 | |
| 3.55 | 3.7 | 1.91 | |
| 3.5 | 3.55 | 1.877 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.88 | |
| 3.45 | 3.5 | 1.85 | |
| 3.41 | 3.42 | 1.94 | |
| 3.4 | 3.4 | 1.88 | |
| 3.4 | 3.35 | - | |
| 3.3 | 3.4 | 1.8 | |
| 2.89 | - | 1.466 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Club Brugge vs Atletico Madrid?
Bet Hero compara cuotas de Club Brugge vs Atletico Madrid de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Club Brugge vs Atletico Madrid?
Club Brugge vs Atletico Madrid está programado para miércoles, 18 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de UEFA Champions League de Fútbol están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Club Brugge vs Atletico Madrid?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Club Brugge vs Atletico Madrid, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.