Casa | Pendikspor | Empate | Sariyer |
|---|---|---|---|
| 1.96 | 3.55 | 4.0 | |
| 1.95 | 3.25 | 3.85 | |
| 1.94 | 3.4 | - | |
| 1.94 | 3.4 | - | |
| 1.94 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.93 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.93 | 3.4 | 4.4 | |
| 1.92 | 3.4 | 3.9 | |
| 1.92 | 3.24 | 4.1 | |
| 1.92 | 3.4 | 3.9 | |
| 1.92 | 3.24 | 4.1 | |
| 1.917 | 3.3 | 4.39 | |
| 1.917 | 3.3 | 4.39 | |
| 1.91 | 3.4 | 3.9 | |
| 1.91 | 3.1 | 3.75 | |
| 1.91 | 3.4 | 3.9 | |
| 1.91 | 3.2 | 3.75 | |
| 1.91 | 3.45 | 3.9 | |
| 1.91 | 3.45 | 3.9 | |
| 1.91 | 3.31 | 3.76 | |
| 1.91 | 3.31 | 3.76 | |
| 1.91 | 3.25 | 3.75 | |
| 1.909 | 3.2 | 3.9 | |
| 1.909 | 3.2 | 3.9 | |
| 1.909 | 3.2 | 3.9 | |
| 1.909 | 3.2 | 3.9 | |
| 1.909 | 3.2 | 3.9 | |
| 1.9 | 3.15 | 4.2 | |
| 1.9 | 3.2 | 3.95 | |
| 1.9 | 3.15 | 3.7 | |
| 1.9 | 3.15 | 4.2 | |
| 1.9 | 3.4 | 3.86 | |
| 1.9 | 3.4 | 3.8 | |
| 1.89 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.89 | 3.28 | 3.84 | |
| 1.89 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.89 | 3.28 | 3.84 | |
| 1.88 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.88 | 3.4 | - | |
| 1.88 | 3.4 | 3.65 | |
| 1.88 | 3.4 | - | |
| 1.87 | 3.35 | 4.0 | |
| 1.87 | 3.3 | 3.75 | |
| 1.87 | 3.18 | 4.0 | |
| 1.87 | 3.3 | - | |
| 1.87 | 3.18 | 4.0 | |
| 1.87 | 3.4 | - | |
| 1.87 | 3.3 | - | |
| 1.87 | 3.18 | 4.0 | |
| 1.87 | 3.3 | 3.75 | |
| 1.87 | 3.2 | 3.9 | |
| 1.86 | 3.21 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.2 | 4.0 | |
| 1.85 | 3.15 | 4.15 | |
| 1.85 | 3.15 | 4.15 | |
| 1.85 | 3.15 | 4.15 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.25 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.4 | 3.9 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.3 | 3.9 | |
| 1.85 | 3.2 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.25 | 3.7 | |
| 1.85 | 3.3 | 4.0 | |
| 1.85 | 3.3 | - | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 4.1 | |
| 1.85 | 3.18 | 3.92 | |
| 1.85 | 3.25 | 3.69 | |
| 1.84 | 3.12 | 3.93 | |
| 1.84 | 3.3 | 3.95 | |
| 1.84 | 3.12 | 3.93 | |
| 1.84 | 3.17 | 4.1 | |
| 1.84 | 3.3 | 3.8 | |
| 1.833 | 3.5 | 4.2 | |
| 1.833 | 3.3 | - | |
| 1.833 | 3.2 | 4.0 | |
| 1.83 | 3.3 | 4.2 | |
| 1.83 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.83 | 3.3 | - | |
| 1.83 | 3.25 | 3.85 | |
| 1.83 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.83 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.83 | 3.25 | - | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.3 | - | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.2 | - | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.2 | 3.6 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.82 | 3.25 | 3.8 | |
| 1.818 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.25 | 4.1 | |
| 1.8 | 3.25 | 3.5 | |
| 1.8 | 3.4 | - | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.25 | 4.1 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.25 | 4.1 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | - | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.25 | 4.1 | |
| 1.8 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.3 | - | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.02 | |
| 1.8 | 3.3 | - | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | - | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.4 | 4.0 | |
| 1.8 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.8 | 3.25 | 4.1 | |
| 1.79 | 3.4 | 3.85 | |
| 1.78 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.78 | 3.1 | - | |
| 1.78 | 3.1 | 3.6 | |
| 1.78 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.78 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.778 | 3.25 | 4.0 | |
| 1.77 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.77 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.77 | 3.35 | 3.8 | |
| 1.76 | 3.3 | 3.75 | |
| 1.76 | 3.4 | 4.0 | |
| 1.76 | 3.3 | 3.75 | |
| 1.76 | 3.3 | 3.75 | |
| 1.76 | 3.3 | 3.75 | |
| 1.76 | 3.4 | 4.0 | |
| 1.74 | 3.3 | 3.7 | |
| 1.74 | 3.3 | 3.7 | |
| 1.74 | 3.3 | 3.7 | |
| 1.67 | 2.75 | 3.4 | |
| - | 3.2 | - |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Pendikspor vs Sariyer?
Bet Hero compara cuotas de Pendikspor vs Sariyer de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Pendikspor vs Sariyer?
Pendikspor vs Sariyer está programado para domingo, 15 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de Turkey - 1st League de Fútbol están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Pendikspor vs Sariyer?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Pendikspor vs Sariyer, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.