Casa | Mantova | Empate | Sampdoria |
|---|---|---|---|
| 3.315 | 2.5 | 2.77 | |
| 3.315 | 2.5 | 2.77 | |
| 3.25 | 2.67 | 2.72 | |
| 3.25 | 2.67 | 2.72 | |
| 3.2 | 2.667 | 2.625 | |
| 3.2 | 2.82 | 2.66 | |
| 3.2 | 2.72 | 2.7 | |
| 3.181 | 2.613 | 2.662 | |
| 3.16 | 2.69 | 2.67 | |
| 3.16 | 2.69 | 2.67 | |
| 3.15 | 2.55 | 2.65 | |
| 3.15 | 2.95 | 2.7 | |
| 3.15 | 2.6 | 2.65 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.625 | 2.625 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.667 | 2.667 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.143 | 2.6 | 2.572 | |
| 3.14 | 2.6 | 2.64 | |
| 3.1 | 2.76 | 2.62 | |
| 3.1 | 2.88 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.85 | 2.62 | |
| 3.1 | 2.75 | 2.6 | |
| 3.1 | 2.572 | 2.572 | |
| 3.1 | 2.88 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.76 | 2.62 | |
| 3.1 | 2.572 | 2.572 | |
| 3.1 | 2.88 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.88 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.75 | 2.6 | |
| 3.1 | 2.4 | 2.5 | |
| 3.095 | 2.76 | 2.62 | |
| 3.08 | 2.76 | 2.6 | |
| 3.05 | 2.8 | 2.6 | |
| 3.05 | 2.52 | 2.6 | |
| 3.05 | 2.82 | 2.46 | |
| 3.01 | 2.53 | 2.56 | |
| 3.01 | 2.53 | 2.56 | |
| 3.01 | 2.53 | 2.56 | |
| 3.01 | 2.53 | 2.56 | |
| 3.01 | 2.53 | 2.56 | |
| 3.01 | 2.53 | 2.56 | |
| 3.01 | 2.53 | 2.56 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.6 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.6 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.6 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.6 | |
| 3.0 | 2.8 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.8 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.6 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.6 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.8 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.6 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.88 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.5 | |
| 2.98 | 2.82 | 2.58 | |
| 2.98 | 2.81 | 2.57 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.5 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.9 | 2.55 | |
| 2.95 | 2.8 | 2.55 | |
| 2.93 | 2.76 | 2.53 | |
| 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
| 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
| 2.9 | 2.87 | 2.5 | |
| 2.9 | 2.72 | 2.5 | |
| 2.88 | 2.7 | 2.36 | |
| 2.85 | 2.68 | 2.35 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.45 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.45 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.45 | |
| 2.78 | 2.62 | 2.33 | |
| 2.75 | 2.7 | 2.4 | |
| 2.7 | 2.95 | 2.55 | |
| 2.7 | 2.95 | 2.55 | |
| 2.65 | 2.6 | 2.25 | |
| 2.65 | 2.6 | 2.3 | |
| 2.65 | 2.6 | 2.3 | |
| 2.46 | 2.44 | 2.16 | |
| 2.25 | 2.2 | 1.9 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Mantova vs Sampdoria?
Bet Hero compara cuotas de Mantova vs Sampdoria de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Mantova vs Sampdoria?
Mantova vs Sampdoria está programado para sábado, 21 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de Serie B de Fútbol están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Mantova vs Sampdoria?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Mantova vs Sampdoria, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.