Casa | Amagaju | Empate | AS Kigali |
|---|---|---|---|
| 16.0 | 4.2 | 1.222 | |
| 16.0 | 4.2 | 1.222 | |
| 15.0 | 4.5 | 1.22 | |
| 15.0 | 4.55 | 1.23 | |
| 15.0 | 4.55 | 1.23 | |
| 15.0 | 4.5 | 1.2 | |
| 14.0 | 4.5 | 1.2 | |
| 14.0 | 4.8 | 1.22 | |
| 14.0 | 4.2 | 1.222 | |
| 14.0 | 4.8 | 1.22 | |
| 14.0 | 4.8 | 1.22 | |
| 14.0 | 4.5 | 1.2 | |
| 13.5 | 4.2 | 1.25 | |
| 13.0 | 5.0 | 1.22 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 3.9 | 1.24 | |
| 12.5 | 3.9 | 1.23 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 3.9 | 1.23 | |
| 12.5 | 3.9 | 1.24 | |
| 12.5 | 3.85 | 1.23 | |
| 12.5 | 3.85 | 1.22 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 3.9 | 1.23 | |
| 12.5 | 3.95 | 1.25 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.5 | 4.0 | 1.26 | |
| 12.0 | 4.333 | 1.222 | |
| 12.0 | 4.4 | 1.18 | |
| 12.0 | 4.85 | 1.22 | |
| 11.0 | 4.5 | 1.24 | |
| 11.0 | 4.5 | 1.25 | |
| 10.8 | 4.2 | 1.285 | |
| 10.5 | 4.4 | 1.23 | |
| 10.5 | 5.0 | 1.22 | |
| 3.65 | 2.7 | 2.2 | |
| 3.6 | 2.9 | 2.2 | |
| 3.6 | 2.9 | 2.2 | |
| 3.55 | 2.65 | 2.16 | |
| 3.55 | 2.92 | 2.19 | |
| 3.55 | 2.92 | 2.19 | |
| 3.52 | 2.75 | 2.13 | |
| 3.5 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.5 | 2.78 | 2.2 | |
| 3.5 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.5 | 2.8 | 2.15 | |
| 3.5 | 2.625 | 2.15 | |
| 3.5 | 2.65 | 2.29 | |
| 3.5 | 2.65 | 2.3 | |
| 3.5 | 2.65 | 2.3 | |
| 3.49 | 2.87 | 2.15 | |
| 3.49 | 2.87 | 2.15 | |
| 3.45 | 2.74 | 2.24 | |
| 3.45 | 2.64 | 2.27 | |
| 3.45 | 2.74 | 2.24 | |
| 3.4 | 2.7 | 2.2 | |
| 3.4 | 2.6 | 2.25 | |
| 3.4 | 2.65 | 2.25 | |
| 3.4 | 2.7 | 2.2 | |
| 3.4 | 2.6 | 2.25 | |
| 3.4 | 2.6 | 2.25 | |
| 3.4 | 2.7 | 2.2 | |
| 3.4 | 2.7 | 2.2 | |
| 3.4 | 2.8 | 2.23 | |
| 3.35 | 2.73 | 2.23 | |
| 3.35 | 2.55 | 2.21 | |
| 3.35 | 2.8 | 2.25 | |
| 3.35 | 2.57 | 2.22 | |
| 3.35 | 2.8 | 2.25 | |
| 3.35 | 2.55 | 2.21 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.714 | 2.167 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.714 | 2.167 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.8 | 2.2 | |
| 3.333 | 2.75 | 2.2 | |
| 3.3 | 2.7 | 2.15 | |
| 3.1 | 2.65 | 2.35 | |
| 2.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 2.69 | 2.55 | 2.59 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Amagaju vs AS Kigali?
Bet Hero compara cuotas de Amagaju vs AS Kigali de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Amagaju vs AS Kigali?
Amagaju vs AS Kigali está programado para domingo, 15 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de RWA I Divisione de Fútbol están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Amagaju vs AS Kigali?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Amagaju vs AS Kigali, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.