Casa | Alverca | Empate | Santa Clara |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.045 | 2.53 | |
| 3.2 | 3.05 | 2.56 | |
| 3.2 | 2.95 | 2.55 | |
| 3.19 | 3.06 | 2.64 | |
| 3.18 | 3.065 | 2.559 | |
| 3.18 | 3.065 | 2.559 | |
| 3.15 | 2.98 | 2.52 | |
| 3.15 | 2.98 | 2.52 | |
| 3.15 | 2.95 | 2.55 | |
| 3.15 | 2.95 | 2.55 | |
| 3.15 | 2.95 | 2.55 | |
| 3.15 | 2.95 | 2.52 | |
| 3.15 | 2.88 | 2.54 | |
| 3.15 | 2.95 | 2.55 | |
| 3.143 | 3.0 | 2.429 | |
| 3.143 | 2.9 | 2.4 | |
| 3.12 | 2.9 | 2.47 | |
| 3.12 | 3.01 | 2.51 | |
| 3.12 | 3.01 | 2.51 | |
| 3.112 | 2.944 | 2.49 | |
| 3.11 | 2.92 | 2.49 | |
| 3.11 | 2.92 | 2.49 | |
| 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.88 | 2.52 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.96 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.875 | 2.45 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.85 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.86 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.88 | 2.52 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.875 | 2.45 | |
| 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.96 | 2.48 | |
| 3.1 | 2.875 | 2.45 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.86 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.96 | 2.48 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.875 | 2.45 | |
| 3.1 | 2.96 | 2.48 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.85 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.875 | 2.45 | |
| 3.1 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.1 | 2.96 | 2.48 | |
| 3.09 | 2.97 | 2.57 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.08 | 2.86 | 2.43 | |
| 3.06 | 2.95 | 2.46 | |
| 3.06 | 2.94 | 2.55 | |
| 3.05 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.05 | 2.92 | 2.46 | |
| 3.05 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.05 | 2.9 | 2.45 | |
| 3.05 | 2.95 | 2.55 | |
| 3.05 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.05 | 2.92 | 2.46 | |
| 3.05 | 2.82 | 2.45 | |
| 3.05 | 2.85 | 2.45 | |
| 3.05 | 2.82 | 2.45 | |
| 3.05 | 2.85 | 2.5 | |
| 3.05 | 2.91 | 2.52 | |
| 3.0 | 2.8 | 2.45 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.833 | 2.364 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.45 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.45 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.42 | |
| 3.0 | 2.8 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.833 | 2.375 | |
| 3.0 | 2.88 | 2.55 | |
| 3.0 | 2.75 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.8 | 2.45 | |
| 3.0 | 2.87 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.48 | |
| 3.0 | 2.75 | 2.364 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.833 | 2.364 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.85 | 2.5 | |
| 3.0 | 2.88 | 2.45 | |
| 3.0 | 2.833 | 2.375 | |
| 3.0 | 2.857 | 2.4 | |
| 3.0 | 2.9 | 2.45 | |
| 2.98 | 2.98 | 2.52 | |
| 2.97 | 2.87 | 2.4 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.45 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.48 | |
| 2.95 | 2.75 | 2.35 | |
| 2.95 | 2.85 | 2.5 | |
| 2.94 | 2.83 | 2.46 | |
| 2.94 | 2.83 | 2.46 | |
| 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
| 2.88 | 2.68 | 2.36 | |
| 2.86 | 2.75 | 2.29 | |
| 2.8 | 2.7 | 2.35 | |
| 2.75 | 2.8 | 2.35 | |
| 2.7 | 2.55 | 2.25 | |
| 2.65 | 2.7 | 2.25 | |
| 2.55 | 2.75 | - | |
| 2.47 | 2.65 | 2.1 | |
| 2.3 | 2.2 | 1.9 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Alverca vs Santa Clara?
Bet Hero compara cuotas de Alverca vs Santa Clara de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Alverca vs Santa Clara?
Alverca vs Santa Clara está programado para sábado, 21 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de Primeira Liga de Fútbol están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Alverca vs Santa Clara?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Alverca vs Santa Clara, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.