Casa | FC Eindhoven | Empate | Almere City |
|---|---|---|---|
| 3.35 | 3.8 | 1.87 | |
| 3.3 | 3.75 | 1.85 | |
| 3.11 | 3.7 | 2.07 | |
| 3.105 | 3.6 | 2.0 | |
| 3.105 | 3.6 | 2.0 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.12 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.12 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.1 | |
| 3.1 | 3.65 | 2.12 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.12 | |
| 3.1 | 3.65 | 2.1 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.12 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.12 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.12 | |
| 3.1 | 3.7 | 2.12 | |
| 3.05 | 3.5 | 2.15 | |
| 3.05 | 3.65 | 2.09 | |
| 3.05 | 3.7 | 2.1 | |
| 3.05 | 3.7 | 2.1 | |
| 3.0 | 3.65 | 2.08 | |
| 3.0 | 3.6 | 2.06 | |
| 3.0 | 3.7 | 2.1 | |
| 3.0 | 3.7 | 2.1 | |
| 3.0 | 3.73 | 2.18 | |
| 3.0 | 3.6 | 2.06 | |
| 3.0 | 3.6 | 2.1 | |
| 3.0 | 3.5 | 2.1 | |
| 3.0 | 3.6 | 2.06 | |
| 3.0 | 3.73 | 2.18 | |
| 2.98 | 3.7 | 2.12 | |
| 2.98 | 3.68 | 2.12 | |
| 2.98 | 3.59 | 2.06 | |
| 2.978 | 3.703 | 2.164 | |
| 2.96 | 3.65 | 2.18 | |
| 2.95 | 3.55 | 2.1 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.15 | |
| 2.95 | 3.55 | 2.04 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.2 | |
| 2.95 | 3.65 | - | |
| 2.95 | 3.55 | 2.04 | |
| 2.95 | 3.65 | 2.2 | |
| 2.94 | 3.61 | 2.1 | |
| 2.94 | 3.61 | 2.1 | |
| 2.92 | 3.7 | 2.18 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.15 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.083 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.15 | |
| 2.9 | 3.55 | 2.15 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.083 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.15 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.15 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.05 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.15 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.083 | |
| 2.9 | 3.5 | 2.125 | |
| 2.89 | 3.66 | 2.15 | |
| 2.89 | 3.66 | 2.15 | |
| 2.87 | 3.45 | 2.12 | |
| 2.87 | 3.45 | 2.12 | |
| 2.833 | 3.5 | 2.083 | |
| 2.833 | 3.5 | 2.083 | |
| 2.833 | 3.5 | 2.083 | |
| 2.8 | 3.4 | 2.05 | |
| 2.8 | 3.55 | 1.98 | |
| 2.75 | 3.35 | 2.1 | |
| 2.74 | 3.5 | 2.04 | |
| 2.57 | 3.29 | 1.89 | |
| 2.48 | 2.95 | 1.79 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para FC Eindhoven vs Almere City?
Bet Hero compara cuotas de FC Eindhoven vs Almere City de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza FC Eindhoven vs Almere City?
FC Eindhoven vs Almere City está programado para sábado, 21 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de Eerste Divisie de Fútbol están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para FC Eindhoven vs Almere City?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para FC Eindhoven vs Almere City, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.