Casa | HSG Nordhorn-Lingen | Empate | VfL Eintracht Hagen |
|---|---|---|---|
| 41.0 | 41.0 | - | |
| 34.0 | 34.0 | 1.01 | |
| 27.0 | 13.0 | - | |
| 27.0 | 13.0 | - | |
| 23.0 | 12.0 | 1.005 | |
| 23.0 | 13.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 13.0 | 1.02 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 12.0 | - | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 13.0 | 1.02 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 21.0 | 13.0 | 1.02 | |
| 21.0 | 15.0 | 1.01 | |
| 20.0 | 13.0 | - | |
| 14.0 | 11.0 | 1.05 | |
| 5.0 | 7.5 | 1.333 | |
| 1.9 | 8.0 | 2.2 | |
| 1.9 | 8.0 | 2.2 | |
| 1.88 | 9.0 | 2.6 | |
| 1.853 | 8.7 | 2.321 | |
| 1.85 | 9.0 | 2.35 | |
| 1.85 | 7.75 | 2.35 | |
| 1.85 | 9.0 | 2.35 | |
| 1.85 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.85 | 8.0 | 2.3 | |
| 1.85 | 9.0 | 2.35 | |
| 1.85 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.83 | 8.1 | 2.32 | |
| 1.83 | 8.1 | 2.32 | |
| 1.813 | 8.25 | 2.46 | |
| 1.81 | 8.29 | 2.46 | |
| 1.8 | 8.0 | 2.37 | |
| 1.78 | 8.0 | 2.41 | |
| 1.78 | 8.0 | 2.41 | |
| 1.78 | 7.9 | 2.38 | |
| 1.78 | 8.1 | 2.4 | |
| 1.769 | 7.75 | 2.35 | |
| 1.76 | 7.8 | 2.36 | |
| 1.76 | 7.8 | 2.36 | |
| 1.76 | 7.8 | 2.36 | |
| 1.75 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.75 | 7.8 | 2.36 | |
| 1.75 | 8.5 | 2.5 | |
| 1.75 | 8.0 | 2.5 | |
| 1.75 | 7.8 | 2.36 | |
| 1.75 | 9.0 | 2.5 | |
| 1.75 | 8.5 | 2.5 | |
| 1.75 | 7.8 | 2.36 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 7.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 7.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 7.0 | 2.38 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 7.0 | 2.38 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 7.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 7.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 7.0 | 2.38 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.74 | 8.0 | 2.4 | |
| 1.734 | 8.55 | 2.504 | |
| 1.73 | 8.0 | 2.38 | |
| 1.73 | 7.0 | 2.35 | |
| 1.73 | 7.5 | 2.32 | |
| 1.73 | 7.0 | 2.35 | |
| 1.73 | 8.0 | 2.38 | |
| 1.73 | 7.64 | - | |
| 1.73 | 7.0 | 2.35 | |
| 1.73 | 7.5 | 2.3 | |
| 1.73 | 7.0 | 2.35 | |
| 1.727 | 8.0 | 2.375 | |
| 1.727 | 8.0 | 2.375 | |
| 1.727 | 5.5 | 2.9 | |
| 1.727 | 8.0 | 2.375 | |
| 1.727 | 8.0 | 2.375 | |
| 1.72 | 8.5 | 2.479 | |
| 1.7 | 8.0 | 2.7 | |
| 1.7 | 8.0 | 2.7 | |
| 1.7 | 8.0 | 2.7 | |
| 1.67 | 6.8 | 2.68 | |
| 1.63 | 8.01 | 2.84 | |
| 1.51 | 8.05 | 3.12 | |
| - | 40.0 | 1.01 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para HSG Nordhorn-Lingen vs VfL Eintracht Hagen?
Bet Hero compara cuotas de HSG Nordhorn-Lingen vs VfL Eintracht Hagen de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza HSG Nordhorn-Lingen vs VfL Eintracht Hagen?
HSG Nordhorn-Lingen vs VfL Eintracht Hagen está programado para domingo, 15 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de Bundesliga 2 de Balonmano están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para HSG Nordhorn-Lingen vs VfL Eintracht Hagen?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para HSG Nordhorn-Lingen vs VfL Eintracht Hagen, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.