Casa | Robert Thornton | Adrian Devine |
|---|---|---|
| 2.15 | 1.7 | |
| 2.15 | 1.69 | |
| 2.15 | 1.667 | |
| 2.15 | 1.7 | |
| 2.15 | 1.7 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.14 | 1.63 | |
| 2.12 | 1.67 | |
| 2.12 | 1.63 | |
| 2.12 | 1.63 | |
| 2.12 | 1.63 | |
| 2.11 | 1.68 | |
| 2.11 | 1.68 | |
| 2.11 | 1.68 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.65 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.62 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.65 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.666 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.67 | |
| 2.1 | 1.666 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.64 | |
| 2.1 | 1.62 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.66 | |
| 2.1 | 1.62 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.66 | |
| 2.1 | 1.65 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.666 | |
| 2.1 | 1.666 | |
| 2.1 | 1.67 | |
| 2.1 | 1.666 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.69 | |
| 2.1 | 1.67 | |
| 2.1 | 1.65 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.66 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.09 | 1.66 | |
| 2.09 | 1.66 | |
| 2.09 | 1.66 | |
| 2.09 | 1.66 | |
| 2.09 | 1.66 | |
| 2.09 | 1.66 | |
| 2.09 | 1.66 | |
| 2.08 | 1.65 | |
| 2.08 | 1.6 | |
| 2.08 | 1.61 | |
| 2.08 | 1.61 | |
| 2.08 | 1.61 | |
| 2.08 | 1.61 | |
| 2.08 | 1.61 | |
| 2.08 | 1.61 | |
| 2.08 | 1.6 | |
| 2.08 | 1.61 | |
| 2.08 | 1.6 | |
| 2.08 | 1.6 | |
| 2.08 | 1.66 | |
| 2.07 | 1.7 | |
| 2.07 | 1.65 | |
| 2.07 | 1.65 | |
| 2.07 | 1.65 | |
| 2.07 | 1.62 | |
| 2.05 | 1.667 | |
| 2.05 | 1.65 | |
| 2.04 | 1.64 | |
| 2.04 | 1.64 | |
| 2.04 | 1.64 | |
| 2.04 | 1.64 | |
| 2.04 | 1.64 | |
| 2.04 | 1.64 | |
| 2.04 | 1.64 | |
| 2.0 | 1.615 | |
| 1.98 | 1.7 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Robert Thornton vs Adrian Devine?
Bet Hero compara cuotas de Robert Thornton vs Adrian Devine de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Robert Thornton vs Adrian Devine?
Robert Thornton vs Adrian Devine está programado para lunes, 16 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de Modus Super Series de Dardos están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Robert Thornton vs Adrian Devine?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Robert Thornton vs Adrian Devine, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.