Casa | Andy Baetens | Graham Hall |
|---|---|---|
| 2.1 | 1.66 | |
| 2.1 | 1.75 | |
| 2.1 | 1.67 | |
| 2.08 | 1.66 | |
| 2.05 | 1.76 | |
| 2.05 | 1.741 | |
| 2.05 | 1.76 | |
| 2.05 | 1.769 | |
| 2.04 | 1.73 | |
| 2.03 | 1.7 | |
| 2.03 | 1.7 | |
| 2.03 | 1.68 | |
| 2.02 | - | |
| 2.02 | - | |
| 2.01 | 1.74 | |
| 2.01 | 1.74 | |
| 2.01 | 1.74 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.73 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.741 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.73 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.73 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.714 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.73 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.741 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 1.99 | 1.73 | |
| 1.99 | 1.73 | |
| 1.99 | 1.65 | |
| 1.99 | 1.73 | |
| 1.99 | 1.73 | |
| 1.99 | 1.65 | |
| 1.99 | 1.73 | |
| 1.98 | 1.78 | |
| 1.98 | 1.71 | |
| 1.98 | 1.7 | |
| 1.97 | 1.7 | |
| 1.97 | 1.7 | |
| 1.97 | 1.7 | |
| 1.97 | 1.71 | |
| 1.97 | 1.71 | |
| 1.97 | 1.7 | |
| 1.97 | 1.71 | |
| 1.97 | 1.7 | |
| 1.97 | 1.7 | |
| 1.97 | 1.7 | |
| 1.96 | 1.68 | |
| 1.96 | 1.68 | |
| 1.96 | 1.68 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.68 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.68 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.68 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.68 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.923 | 1.667 | |
| 1.862 | 1.633 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Andy Baetens vs Graham Hall?
Bet Hero compara cuotas de Andy Baetens vs Graham Hall de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Andy Baetens vs Graham Hall?
Andy Baetens vs Graham Hall está programado para lunes, 16 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de Modus Super Series de Dardos están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Andy Baetens vs Graham Hall?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Andy Baetens vs Graham Hall, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.