Casa | Australia | Sri Lanka | Empate |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.96 | 50.0 | |
| 1.5 | 2.96 | 50.0 | |
| 1.493 | 2.778 | - | |
| 1.48 | 2.96 | - | |
| 1.48 | 2.6 | - | |
| 1.45 | 2.75 | - | |
| 1.45 | 2.75 | - | |
| 1.45 | 2.85 | - | |
| 1.45 | 2.7 | - | |
| 1.45 | 2.85 | - | |
| 1.45 | 2.75 | - | |
| 1.446 | 2.87 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.8 | 41.0 | |
| 1.444 | 2.8 | 41.0 | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.85 | - | |
| 1.444 | 2.8 | 41.0 | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.8 | 41.0 | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.8 | 41.0 | |
| 1.44 | 2.8 | - | |
| 1.44 | 2.8 | - | |
| 1.44 | 2.75 | - | |
| 1.44 | 2.8 | - | |
| 1.44 | 2.7 | - | |
| 1.44 | 2.75 | - | |
| 1.44 | - | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.84 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.85 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.43 | 2.8 | - | |
| 1.426 | 2.7 | - | |
| 1.42 | 2.8 | - | |
| 1.42 | 2.8 | - | |
| 1.42 | 2.86 | - | |
| 1.4 | 2.6 | - | |
| 1.4 | 2.73 | - | |
| 1.4 | 2.9 | - | |
| 1.4 | 2.82 | - | |
| 1.4 | 2.88 | - | |
| 1.4 | 2.55 | - | |
| 1.4 | 2.75 | - | |
| 1.4 | 2.75 | - | |
| 1.4 | 2.6 | - | |
| 1.4 | 2.73 | - | |
| 1.4 | 3.0 | - | |
| 1.4 | 2.9 | - | |
| 1.385 | 3.0 | - | |
| 1.384 | 3.15 | 25.0 | |
| 1.38 | 2.9 | 34.0 | |
| 1.37 | 2.92 | - | |
| 1.37 | 2.9 | - | |
| 1.364 | 2.8 | - | |
| 1.361 | 3.28 | 25.0 | |
| 1.361 | 3.28 | 25.0 | |
| 1.36 | 3.05 | 25.0 | |
| 1.35 | 2.9 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.34 | 2.9 | - | |
| 1.34 | 2.77 | - | |
| 1.34 | 2.9 | - | |
| 1.33 | 2.9 | - | |
| 1.33 | 2.9 | - | |
| 1.3 | 2.8 | - | |
| - | 2.75 | - |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Australia vs Sri Lanka?
Bet Hero compara cuotas de Australia vs Sri Lanka de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Australia vs Sri Lanka?
Australia vs Sri Lanka está programado para lunes, 16 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de World Cup de Cricket están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Australia vs Sri Lanka?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Australia vs Sri Lanka, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.